본 장치는 Clean Room 내부로 물품 반입시 고청정도를 유지하기 위한 장치이며, 반송라인에 짜 넣을 수
있는 Pass Box 이다.
있는 Pass Box 이다.
특 징
- 두개의 문은 Inter Lock이 되어 동시에 개방되지 않으므로 Air Lock이 완전하다.
- 먼지가 적게 일어나고, 롤러 콘베어가 부착되어 있다.
- 사용목적에 의해 에어 커튼형과 에어 샤워형의 선택이 가능하다.
치 수
| 형 식 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA□B - 757 | 700 | 1200 | 490 | 500 | 830 | 1930 | 700 | 1100 | 940 | 약341kg |
| SA□B - 777 | 700 | 830 | 2130 | 약366kg | ||||||
| SA□B - 7510 | 500 | 830 | 1930 | 1000 | 1400 | 1240 | 약389kg | |||
| SA□B - 7710 | 700 | 830 | 2130 | 약418kg | ||||||
| SA□B - 1057 | 1000 | 1500 | 790 | 500 | 830 | 1930 | 700 | 1100 | 940 | 약390kg |
| SA□B - 1077 | 700 | 830 | 2130 | 약389kg | ||||||
| SA□B - 10510 | 500 | 830 | 1930 | 1000 | 1400 | 1240 | 약443kg | |||
| SA□B - 1710 | 700 | 830 | 2130 | 약446kg |
Air Curtain형 SACB
| 형 식 | 에어 커튼형 SACB |
|---|---|
| 집진효과 | 0.3㎛입지 99.99%이상 |
| 필터 ~ 부직포 필터 | |
| 집진요소 | 메인필터 ~ HEPA 필터 |
| 청정도 | U.S.S.Fed.Std 209E M3.5 (Class 1000) |
| 풍속 | 약 0.5m/sec |
| 구조 | 강판제소부도장 |
| 전원 | AC220V |
Air Shower형 SASB
| 형 식 | 에어 샤워형 SASB |
|---|---|
| 집진효과 | 0.3㎛입지 99.99%이상 |
| 필터 ~ 부직포 필터 | |
| 집진요소 | 메인필터 ~ HEPA 필터 |
| 청정도 | U.S.S.Fed.Std 209E M3.5 (Class 1000) |
| 풍속 | 약 25m/sec |
| 구조 | 강판제소부도장 |
| 전원 | AC220V |